
Путёвка во Вьетнам на двоих стоит от 91 998 грн (45 999 грн за человека): перелёт, отель с питанием, трансфер и багаж уже внутри. Самые дешёвые даты — в ноябре и после новогодних праздников, самые дорогие — Новый год и январь.
Ниже — минимальная цена на каждую дату вылета по всем операторам и городам. Нажмите на дату, чтобы увидеть все отели на неё.
| Месяц | Дат вылета | Откуда | Цена за человека |
|---|---|---|---|
| Ноябрь 2026 | 10 | Варшава, Познань, Кишинёв | от 45 999 грн |
| Декабрь 2026 | 14 | Варшава, Познань, Кишинёв | от 52 999 грн |
| Январь 2027 | 16 | Кишинёв, Познань, Катовице, Варшава | от 67 999 грн |
| Февраль 2027 | 13 | Кишинёв, Варшава, Катовице, Познань | от 58 999 грн |
| Март 2027 | 11 | Варшава, Кишинёв, Катовице, Познань | от 65 999 грн |
| Вылет | Откуда | Ночей | Цена от |
|---|---|---|---|
| 12 ноября | Варшава | 7 / 14 | 70 999 грн |
| 15 ноября | Познань | 7 / 14 | 45 999 грн |
| 18 ноября | Варшава | 10 | 47 999 грн |
| 19 ноября | Варшава | 7 / 14 | 61 999 грн |
| 20 ноября | Кишинёв | 10 / 20 | 51 999 грн |
| 22 ноября | Познань | 7 / 14 | 64 999 грн |
| 26 ноября | Варшава | 7 / 14 | 77 999 грн |
| 28 ноября | Варшава | 11 | 46 999 грн |
| 29 ноября | Познань | 7 / 14 | 53 999 грн |
| 30 ноября | Кишинёв | 10 / 21 | 57 999 грн |
| 3 декабря | Варшава | 7 / 14 | 59 999 грн |
| 6 декабря | Познань | 7 / 14 | 52 999 грн |
| 9 декабря | Варшава | 10 | 54 999 грн |
| 10 декабря | Варшава | 7 / 14 | 57 999 грн |
| 11 декабря | Кишинёв | 10 / 20 | 57 999 грн |
| 13 декабря | Познань | 7 / 14 | 68 999 грн |
| 17 декабря | Варшава | 7 / 14 | 75 999 грн |
| 19 декабря | Варшава | 11 | 79 999 грн |
| 20 декабря | Познань | 7 / 14 | 82 999 грн |
| 21 декабря | Кишинёв | 10 / 21 | 54 999 грн |
| 24 декабря | Варшава | 7 / 14 | 122 999 грн |
| 27 декабря | Познань | 7 / 14 | 134 999 грн |
| 30 декабря | Варшава | 10 | 81 999 грн |
| 31 декабря | Варшава | 7 / 14 | 116 999 грн |
| 1 января | Кишинёв | 10 / 20 | 79 999 грн |
| 3 января | Познань | 7 / 14 | 114 999 грн |
| 4 января | Катовице | 6 / 13 | 91 999 грн |
| 7 января | Варшава | 7 / 14 | 96 999 грн |
| 9 января | Варшава | 11 | 68 999 грн |
| 10 января | Катовице | 7 / 14 | 105 999 грн |
| 10 января | Познань | 7 / 14 | 85 999 грн |
| 11 января | Кишинёв | 10 / 21 | 70 999 грн |
| 14 января | Варшава | 7 / 14 | 110 999 грн |
| 17 января | Катовице | 7 / 14 | 113 999 грн |
| 17 января | Познань | 7 / 14 | 99 999 грн |
| 20 января | Варшава | 10 | 85 999 грн |
| 21 января | Варшава | 7 / 14 | 104 999 грн |
| 22 января | Кишинёв | 10 / 20 | 67 999 грн |
| 24 января | Катовице | 7 / 14 | 106 999 грн |
| 24 января | Познань | 7 / 14 | 95 999 грн |
| 28 января | Варшава | 7 / 14 | 120 999 грн |
| 30 января | Варшава | 11 | 88 999 грн |
| 31 января | Катовице | 7 / 14 | 114 999 грн |
| 31 января | Познань | 7 / 14 | 98 999 грн |
| 1 февраля | Кишинёв | 10 / 21 | 58 999 грн |
| 4 февраля | Варшава | 7 / 14 | 113 999 грн |
| 7 февраля | Катовице | 7 / 14 | 93 999 грн |
| 7 февраля | Познань | 7 / 14 | 80 999 грн |
| 10 февраля | Варшава | 10 | 83 999 грн |
| 11 февраля | Варшава | 7 / 14 | 94 999 грн |
| 12 февраля | Кишинёв | 10 / 20 | 63 999 грн |
| 14 февраля | Катовице | 7 / 14 | 99 999 грн |
| 14 февраля | Познань | 7 / 14 | 97 999 грн |
| 18 февраля | Варшава | 7 / 14 | 95 999 грн |
| 20 февраля | Варшава | 11 | 77 999 грн |
| 21 февраля | Катовице | 7 / 14 | 87 999 грн |
| 21 февраля | Познань | 14 | 103 999 грн |
| 22 февраля | Кишинёв | 10 / 21 | 64 999 грн |
| 25 февраля | Варшава | 7 / 14 | 84 999 грн |
| 28 февраля | Катовице | 7 / 14 | 82 999 грн |








От 91 998 грн за двоих на ближайшие вылеты с питанием и перелётом. Точная сумма зависит от даты, отеля и количества ночей — смотрите календарь выше.
Цену оператора за двоих мы делим пополам и округляем вверх до ближайших …999 грн — так не будет «сюрпризов» из-за курса. Наценки нет.
Сухой сезон — с ноября по апрель: солнце, спокойное море 28–30°. Дожди — с мая по октябрь, но и цены тогда самые низкие.
Сейчас — из Кишинёва, Варшавы, Катовице и Познани. Ближайший вылет 12 ноября, все даты — в календаре.