
Путівка у В’єтнам на двох коштує від 91 998 грн (45 999 грн за людину): переліт, готель із харчуванням, трансфер і багаж уже всередині. Найдешевші дати — у листопаді й після новорічних свят, найдорожчі — Новий рік і січень.
Нижче — мінімальна ціна на кожну дату вильоту за всіма операторами й містами. Натисніть на дату, щоб побачити всі готелі на неї.
| Місяць | Дат вильоту | Звідки | Ціна за людину |
|---|---|---|---|
| Листопад 2026 | 10 | Варшава, Познань, Кишинів | від 45 999 грн |
| Грудень 2026 | 14 | Варшава, Познань, Кишинів | від 52 999 грн |
| Січень 2027 | 16 | Кишинів, Познань, Катовіце, Варшава | від 67 999 грн |
| Лютий 2027 | 13 | Кишинів, Варшава, Катовіце, Познань | від 58 999 грн |
| Березень 2027 | 11 | Варшава, Кишинів, Катовіце, Познань | від 65 999 грн |
| Виліт | Звідки | Ночей | Ціна від |
|---|---|---|---|
| 12 листопада | Варшава | 7 / 14 | 70 999 грн |
| 15 листопада | Познань | 7 / 14 | 45 999 грн |
| 18 листопада | Варшава | 10 | 47 999 грн |
| 19 листопада | Варшава | 7 / 14 | 61 999 грн |
| 20 листопада | Кишинів | 10 / 20 | 51 999 грн |
| 22 листопада | Познань | 7 / 14 | 64 999 грн |
| 26 листопада | Варшава | 7 / 14 | 77 999 грн |
| 28 листопада | Варшава | 11 | 46 999 грн |
| 29 листопада | Познань | 7 / 14 | 53 999 грн |
| 30 листопада | Кишинів | 10 / 21 | 57 999 грн |
| 3 грудня | Варшава | 7 / 14 | 59 999 грн |
| 6 грудня | Познань | 7 / 14 | 52 999 грн |
| 9 грудня | Варшава | 10 | 54 999 грн |
| 10 грудня | Варшава | 7 / 14 | 57 999 грн |
| 11 грудня | Кишинів | 10 / 20 | 57 999 грн |
| 13 грудня | Познань | 7 / 14 | 68 999 грн |
| 17 грудня | Варшава | 7 / 14 | 75 999 грн |
| 19 грудня | Варшава | 11 | 79 999 грн |
| 20 грудня | Познань | 7 / 14 | 82 999 грн |
| 21 грудня | Кишинів | 10 / 21 | 54 999 грн |
| 24 грудня | Варшава | 7 / 14 | 122 999 грн |
| 27 грудня | Познань | 7 / 14 | 134 999 грн |
| 30 грудня | Варшава | 10 | 81 999 грн |
| 31 грудня | Варшава | 7 / 14 | 116 999 грн |
| 1 січня | Кишинів | 10 / 20 | 79 999 грн |
| 3 січня | Познань | 7 / 14 | 114 999 грн |
| 4 січня | Катовіце | 6 / 13 | 91 999 грн |
| 7 січня | Варшава | 7 / 14 | 96 999 грн |
| 9 січня | Варшава | 11 | 68 999 грн |
| 10 січня | Катовіце | 7 / 14 | 105 999 грн |
| 10 січня | Познань | 7 / 14 | 85 999 грн |
| 11 січня | Кишинів | 10 / 21 | 70 999 грн |
| 14 січня | Варшава | 7 / 14 | 110 999 грн |
| 17 січня | Катовіце | 7 / 14 | 113 999 грн |
| 17 січня | Познань | 7 / 14 | 99 999 грн |
| 20 січня | Варшава | 10 | 85 999 грн |
| 21 січня | Варшава | 7 / 14 | 104 999 грн |
| 22 січня | Кишинів | 10 / 20 | 67 999 грн |
| 24 січня | Катовіце | 7 / 14 | 106 999 грн |
| 24 січня | Познань | 7 / 14 | 95 999 грн |
| 28 січня | Варшава | 7 / 14 | 120 999 грн |
| 30 січня | Варшава | 11 | 88 999 грн |
| 31 січня | Катовіце | 7 / 14 | 114 999 грн |
| 31 січня | Познань | 7 / 14 | 98 999 грн |
| 1 лютого | Кишинів | 10 / 21 | 58 999 грн |
| 4 лютого | Варшава | 7 / 14 | 113 999 грн |
| 7 лютого | Катовіце | 7 / 14 | 93 999 грн |
| 7 лютого | Познань | 7 / 14 | 80 999 грн |
| 10 лютого | Варшава | 10 | 83 999 грн |
| 11 лютого | Варшава | 7 / 14 | 94 999 грн |
| 12 лютого | Кишинів | 10 / 20 | 63 999 грн |
| 14 лютого | Катовіце | 7 / 14 | 99 999 грн |
| 14 лютого | Познань | 7 / 14 | 97 999 грн |
| 18 лютого | Варшава | 7 / 14 | 95 999 грн |
| 20 лютого | Варшава | 11 | 77 999 грн |
| 21 лютого | Катовіце | 7 / 14 | 87 999 грн |
| 21 лютого | Познань | 14 | 103 999 грн |
| 22 лютого | Кишинів | 10 / 21 | 64 999 грн |
| 25 лютого | Варшава | 7 / 14 | 84 999 грн |
| 28 лютого | Катовіце | 7 / 14 | 82 999 грн |








Від 91 998 грн за двох на найближчі вильоти з харчуванням і перельотом. Точна сума залежить від дати, готелю й кількості ночей — дивіться календар вище.
Ціну оператора за двох ми ділимо навпіл і округлюємо вгору до найближчих …999 грн — так не буде «сюрпризів» через курс. Націнки немає.
Сухий сезон — з листопада по квітень: сонце, спокійне море 28–30°. Дощі — з травня по жовтень, але й ціни тоді найнижчі.
Зараз — з Кишинева, Варшави, Катовіце та Познані. Найближчий виліт 12 листопада, усі дати — у календарі.